| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Vloga | Kartoni | Penali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 09:00 | Graničar - Dobrovnik | 1:8 | MNL LENDAVA 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 25.10.2026 09:00 | Nafta veterani - Graničar | 5:2 | MNL LENDAVA 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.10.2026 15:30 | Nafta 1903 - Bistrica | 5:2 | LIGA U15 MNZ LENDAVA 26/27 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 18.10.2026 13:30 | Dobrovnik - Nafta veterani | 0:2 | MNL LENDAVA 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 04.10.2026 12:00 | Kobilje - Dobrovnik | 4:0 | MNL LENDAVA 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 27.09.2026 08:00 | Graničar - Čentiba | 0:1 | MNL LENDAVA 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.09.2026 14:00 | Malibu Panonija GA-KA - Nafta veterani | 4:1 | MNL LENDAVA 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 16.09.2026 15:00 | Olimpija Dolga vas - Bistrica | 0:12 | LIGA U15 MNZ LENDAVA 26/27 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 13.09.2026 14:30 | Dobrovnik - Graničar | 5:1 | MNL LENDAVA 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 07.09.2026 15:30 | Olimpija Dolga vas - Nafta 1903 | 0:20 | LIGA U13 MNZ LENDAVA 26/27 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 06.09.2026 14:30 | Malibu Panonija GA-KA - Kobilje | 1:3 | MNL LENDAVA 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 30.08.2026 08:00 | Nafta veterani - Dobrovnik | 0:0 | MNL LENDAVA 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 27.08.2026 15:00 | Graničar - Čentiba | 1:2 | POKAL PIVOVARNA UNION 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.08.2026 15:30 | Dobrovnik - Nedelica | 1:3 | MNL LENDAVA 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 01.06.2026 15:30 | Nafta 1903 beli - Nafta 1903 modri | 4:4 | LIGA MNZ LENDAVA U13 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 31.05.2026 08:00 | Nafta veterani - Nedelica | 0:0 | MNL LENDAVA 2025/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 25.05.2026 15:30 | Nafta 1903 modri - Olimpija Dolga vas | 9:0 | LIGA MNZ LENDAVA U13 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 24.05.2026 08:00 | Graničar - Nafta veterani | 2:2 | MNL LENDAVA 2025/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 18.05.2026 16:30 | Nafta 1903 beli - Turnišče | 7:0 | LIGA MNZ LENDAVA U13 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 18.05.2026 15:00 | Nafta 1903 modri - Bistrica | 1:1 | LIGA MNZ LENDAVA U13 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 17.05.2026 08:00 | Nafta veterani - Čentiba | 7:4 | MNL LENDAVA 2025/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 11.05.2026 15:30 | Nafta 1903 - Turnišče | 17:0 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 04.05.2026 17:00 | Nafta 1903 modri - Odranci | 5:0 | LIGA MNZ LENDAVA U13 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 04.05.2026 15:00 | Nafta 1903 beli - Olimpija Dolga vas | 16:0 | LIGA MNZ LENDAVA U13 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 03.05.2026 15:00 | Malibu Panonija GA-KA - Čentiba | 3:2 | MNL LENDAVA 2025/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 28.04.2026 17:00 | Nafta 1903 modri - Nafta 1903 beli | 2:0 | LIGA MNZ LENDAVA U13 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 26.04.2026 15:00 | Dobrovnik - Malibu Panonija GA-KA | 1:1 | MNL LENDAVA 2025/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 19.04.2026 14:30 | Malibu Panonija GA-KA - Nafta veterani | 5:0 | MNL LENDAVA 2025/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 13.04.2026 17:00 | Nafta 1903 beli - Turnišče | 9:0 | LIGA MNZ LENDAVA U13 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 12.04.2026 13:00 | Kobilje - Dobrovnik | 2:2 | MNL LENDAVA 2025/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 29.03.2026 12:30 | Kobilje - Graničar | 5:0 | MNL LENDAVA 2025/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 01.06.2025 15:30 | Čentiba - Nedelica | 0:4 | MNL LENDAVA 2024/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 10.05.2025 14:00 | Malibu Panonija GA-KA - Kobilje | 1:0 | MNL LENDAVA 2024/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 06.05.2025 17:00 | Olimpija Dolga vas - NŠ Bakovci-Rakičan | 4:1 | U15 A 24/25 | Glavni sodnik |
4
|
1 |
| 04.05.2025 15:00 | Dobrovnik - Graničar | 3:1 | MNL LENDAVA 2024/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 21.04.2025 08:30 | Nedelica - Kobilje | 1:3 | MNL LENDAVA 2024/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 13.04.2025 14:30 | Malibu Panonija GA-KA - Dobrovnik | 3:1 | MNL LENDAVA 2024/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 13.04.2025 11:30 | Hotiza - Graničar | 5:1 | MNL LENDAVA 2024/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 06.04.2025 08:00 | Nafta veterani - Hotiza | 1:3 | MNL LENDAVA 2024/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 23.03.2025 13:00 | Kobilje - Graničar | 4:0 | MNL LENDAVA 2024/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 23.03.2025 09:30 | Nedelica - Čentiba | 0:3 | MNL LENDAVA 2024/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 03.11.2024 09:00 | Graničar - Hotiza | 0:0 | MNL LENDAVA 2024/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 27.10.2024 09:00 | Nafta veterani - Kobilje | 1:4 | MNL LENDAVA 2024/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 25.10.2024 17:15 | Olimpija Dolga vas - Mura 1 | 1:2 | U15 A 24/25 | Glavni sodnik |
4
|
0 |
| 21.10.2024 14:00 | Bistrica - Polana | 2:8 | LIGA MNZ LENDAVA U13 24/25 | Glavni sodnik |
1
|
0 |
| 20.10.2024 13:00 | Dobrovnik - Čentiba | 0:2 | MNL LENDAVA 2024/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.10.2024 08:00 | Graničar - Nedelica | 1:8 | MNL LENDAVA 2024/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 14.10.2024 17:15 | Nafta 1903 - Olimpija Dolga vas | 14:0 | LIGA MNZ LENDAVA U13 24/25 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 13.10.2024 08:30 | Nedelica - Nafta veterani | 4:1 | MNL LENDAVA 2024/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 06.10.2024 08:00 | Nafta veterani - Čentiba | 2:6 | MNL LENDAVA 2024/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 01.10.2024 17:15 | Olimpija Dolga vas - Avto Rajh Ljutomer | 1:3 | U15 A 24/25 | Glavni sodnik |
2
1
|
0 |
| 30.09.2024 17:00 | Nafta 1903 - Polana | 1:0 | LIGA MNZ LENDAVA U13 24/25 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 29.09.2024 14:00 | Čentiba - Hotiza | 1:2 | MNL LENDAVA 2024/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 29.09.2024 08:30 | Nedelica - Malibu Panonija GA-KA | 2:0 | MNL LENDAVA 2024/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 22.09.2024 08:00 | Nafta veterani - Graničar | 0:4 | MNL LENDAVA 2024/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.09.2024 14:30 | Nedelica - Mostje | 3:0 | MNL LENDAVA 2024/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 08.09.2024 15:00 | Malibu Panonija GA-KA - Graničar | 3:0 | MNL LENDAVA 2024/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 01.09.2024 08:00 | Graničar - Kobilje | 4:2 | MNL LENDAVA 2024/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 29.08.2024 15:00 | Graničar - Čentiba | 5:4 | POKAL PIVOVARNA UNION 24/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 25.08.2024 13:30 | Kobilje - Nafta veterani | 5:0 | MNL LENDAVA 2024/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 18.08.2024 15:30 | Mostje - Čentiba | 0:3 | POKAL PIVOVARNA UNION 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 10.06.2024 15:30 | Turnišče - Nafta 1903 | 0:14 | LIGA U13 23/24 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 24.05.2024 15:30 | Graničar - Nedelica | 3:4 | MNL LENDAVA 2023/24 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.05.2024 16:30 | Nafta 1903 - Bistrica | 2:0 | LIGA U13 23/24 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 19.05.2024 08:00 | Mostje - Graničar | 5:0 | MNL LENDAVA 2023/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 17.05.2024 16:00 | Nafta 1903 - Novogradnje MB Tabor | 3:2 | 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA VZHOD 23/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 17.05.2024 14:00 | Nafta 1903 - Novogradnje MB Tabor | 3:1 | 2. LIGA U15 VZHOD 23/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 13.05.2024 15:30 | Panonija Gaberje - Turnišče | 0:20 | LIGA U13 23/24 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 12.05.2024 15:00 | Panonija Malibu GA-KA - Mostje | 3:1 | MNL LENDAVA 2023/24 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 12.05.2024 08:00 | Nafta veterani - Graničar | 4:1 | MNL LENDAVA 2023/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 05.05.2024 15:00 | Čentiba - Nafta veterani | 2:0 | MNL LENDAVA 2023/24 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 05.05.2024 08:30 | Nedelica - Kobilje | 1:5 | MNL LENDAVA 2023/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 29.04.2024 15:00 | Planika Turnišče - NŠAB Beltinci | 0:7 | U15 A 23/24 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 28.04.2024 15:00 | Čentiba - Nedelica | 2:1 | MNL LENDAVA 2023/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 21.04.2024 08:00 | Mostje - Čentiba | 0:6 | MNL LENDAVA 2023/24 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 15.04.2024 16:30 | Nafta 1903 - Olimpija Dolga vas | 20:0 | LIGA U13 23/24 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 12.04.2024 14:30 | Turnišče - Polana | 6:1 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 23/24 | Glavni sodnik |
3
1
|
0 |
| 07.04.2024 14:00 | Kobilje - Panonija Malibu GA-KA | 3:2 | MNL LENDAVA 2023/24 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 01.04.2024 14:00 | Čentiba - Mostje | 5:1 | MNL LENDAVA 2023/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 30.03.2024 11:30 | Panonija Malibu GA-KA - Graničar | 1:1 | MNL LENDAVA 2023/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 24.03.2024 14:00 | Mostje - Nedelica | 4:2 | MNL LENDAVA 2023/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 24.03.2024 11:30 | Kobilje - Čentiba | 1:1 | MNL LENDAVA 2023/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 10.10.2023 15:30 | Nafta 1903 modri - NŠ ZBOČ Črenšovci | 8:1 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 23/24 | Glavni sodnik |
1
|
0 |
| 09.10.2023 17:00 | Nafta 1903 - Panonija Gaberje | 28:0 | LIGA U13 23/24 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 05.10.2023 14:00 | Panonija Malibu GA-KA - Bistrica | 0:6 | POKAL PIVOVARNA UNION | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 03.10.2023 14:30 | Nafta 1903 beli - Nafta 1903 modri | 1:4 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 23/24 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 02.10.2023 15:00 | Odranci - Turnišče | 4:1 | LIGA U13 23/24 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 01.10.2023 08:00 | Graničar - Panonija Malibu GA-KA | 4:2 | MNL LENDAVA 2023/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 30.09.2023 13:30 | M-Trade Radgona - Čarda Martjanci | 0:6 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 23/24 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 29.09.2023 15:00 | Olimpija Dolga vas - Bistrica | 0:19 | LIGA U13 23/24 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 26.09.2023 14:30 | Polana - Nafta 1903 beli | 1:2 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 23/24 | Glavni sodnik |
3
|
0 |
| 23.09.2023 14:30 | Radenska Slatina - Aluvar Gančani | 2:1 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 23/24 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 23.09.2023 11:00 | Nafta 1903 - Drava | 0:0 | 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA VZHOD 23/24 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 23.09.2023 09:00 | Nafta 1903 - Drava | 6:0 | 2. LIGA U15 VZHOD 23/24 | Glavni sodnik |
2
|
0 |
| 20.09.2023 15:30 | Čentiba - Polana | 1:1 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 23/24 | Glavni sodnik |
5
|
0 |
| 19.09.2023 14:30 | Planika Turnišče - Rakičan | 0:6 | U15 A 23/24 | Glavni sodnik |
1
|
0 |
| 17.09.2023 14:00 | Mostje - Nafta veterani | 6:1 | MNL LENDAVA 2023/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 12.09.2023 15:00 | Nafta 1903 beli - Turnišče | 3:0 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 23/24 | Glavni sodnik |
2
|
0 |
| 11.09.2023 15:30 | Olimpija Dolga vas - Nafta 1903 | 0:23 | LIGA U13 23/24 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 10.09.2023 14:30 | Radenska Slatina - Serdica Goričanka Kl. Šinko | 0:4 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 23/24 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 03.09.2023 14:00 | Kobilje - Mostje | 4:2 | MNL LENDAVA 2023/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 02.09.2023 11:00 | Nafta 1903 - Novogradnje MB Tabor | 4:2 | 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA VZHOD 23/24 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 02.09.2023 09:00 | Nafta 1903 - Novogradnje MB Tabor | 1:0 | 2. LIGA U15 VZHOD 23/24 | Glavni sodnik |
4
|
0 |
| 30.08.2023 15:00 | Ketty Emmi&Impol Bistrica - Šampion Trgovine Jager | 1:3 | 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 23/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 27.08.2023 15:00 | Mostje - Panonija Malibu GA-KA | 3:1 | MNL LENDAVA 2023/24 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 27.08.2023 12:00 | Kobilje - Graničar | 2:0 | MNL LENDAVA 2023/24 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.08.2023 15:30 | Panonija Malibu GA-KA - Graničar | 2:1 | POKAL PIVOVARNA UNION | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 19.08.2023 11:00 | Nafta 1903 - Veržej Sparta Slatina | 6:1 | 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA VZHOD 23/24 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 19.08.2023 09:00 | Nafta 1903 - Veržej Sparta Slatina | 2:2 | 2. LIGA U15 VZHOD 23/24 | Glavni sodnik |
4
|
0 |
| 08.06.2023 16:00 | Prekmurec Dobrovnik - Nafta 1903 | 0:9 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 22/23 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 02.06.2023 15:30 | Nafta 1903 - NŠ Kema Čarda | 6:0 | U17 KADETI MS 22/23 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 30.05.2023 15:30 | Nafta Olimpija - Nafta 1903 | 4:4 | U15 A 22/23 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 28.05.2023 08:30 | Nedelica - Kobilje | 2:3 | MNL LENDAVA 2022/23 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 25.05.2023 16:00 | Nafta 1903 - Polana | 15:1 | U13 C 22/23 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 23.05.2023 15:30 | Nafta 1903 - NŠAB Gančani | 6:0 | U15 A 22/23 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 21.05.2023 15:00 | Prekmurec Dobrovnik - Turnišče | 3:2 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 22/23 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 21.05.2023 08:00 | Graničar - Malibu Panonija GA-KA | 0:1 | MNL LENDAVA 2022/23 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.05.2023 09:00 | Nafta 1903 - Čentiba | 5:0 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 22/23 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 15.05.2023 16:00 | Nafta 1903 - Planika Turnišče | 17:0 | U15 A 22/23 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 14.05.2023 08:30 | Nedelica - Čentiba | 2:2 | MNL LENDAVA 2022/23 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 11.05.2023 15:00 | Nafta 1903 - NŠAB Gančani | 5:1 | U13 C 22/23 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 09.05.2023 15:00 | Nafta Olimpija - Planika Turnišče | 8:0 | U15 A 22/23 | Glavni sodnik |
1
|
0 |
| 07.05.2023 15:00 | Mostje - Graničar | 1:2 | MNL LENDAVA 2022/23 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 02.05.2023 14:00 | Kobilje - Nafta veterani | 1:2 | MNL LENDAVA 2022/23 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 29.04.2023 15:00 | Aluvar Gančani - Polana | 1:3 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 22/23 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 25.04.2023 15:00 | Nafta 1903 - Rakičan | 4:0 | U15 A 22/23 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 23.04.2023 08:30 | Nedelica - Bistrica | 0:5 | MNL LENDAVA 2022/23 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.04.2023 14:30 | Turnišče - NŠAB Gančani | 1:6 | U13 C 22/23 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 19.04.2023 15:30 | ZBOČ - Polana | 1:0 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 22/23 | Glavni sodnik |
4
|
0 |
| 18.04.2023 15:00 | Nafta 1903 - NŠAB Beltinci | 1:1 | U15 A 22/23 | Glavni sodnik |
1
|
0 |
| 10.04.2023 08:00 | Graničar - Mostje | 2:1 | MNL LENDAVA 2022/23 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 02.04.2023 14:00 | Mostje - Malibu Panonija GA-KA | 3:1 | MNL LENDAVA 2022/23 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 01.04.2023 09:00 | ZBOČ - Čentiba | 1:0 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 22/23 | Glavni sodnik |
3
|
0 |
| 29.03.2023 16:30 | Nafta 1903 - Radenska Slatina | 2:1 | U17 KADETI MS 22/23 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 28.03.2023 14:30 | Planika Turnišče - NŠAB Gančani | 2:1 | U15 A 22/23 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 18.10.2020 13:30 | Prekmurec Dobrovnik - Nafta veterani | 5:4 | MNL LENDAVA 2020/21 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 18.10.2020 08:00 | Zvezda Dolina - Čentiba | 0:5 | MNL LENDAVA 2020/21 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 04.10.2020 13:30 | Prekmurec Dobrovnik - Čentiba | 1:2 | MNL LENDAVA 2020/21 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 04.10.2020 08:00 | Malibu Kapca - ŠD Kobilje | 2:5 | MNL LENDAVA 2020/21 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 28.09.2020 15:00 | Nafta 1903 beli - Nafta 1903 modri | 5:8 | LIGA U13 MNZ LENDAVA 20/21 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 27.09.2020 14:00 | ŠD Kobilje - Zvezda Dolina | 1:0 | MNL LENDAVA 2020/21 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 26.09.2020 14:00 | Čentiba - Renkovci Tuš Žalik | 4:0 | MNL LENDAVA 2020/21 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.09.2020 14:00 | Bistrica - ŠD Kobilje | 4:2 | MNL LENDAVA 2020/21 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.09.2020 11:00 | Nafta veterani - Čentiba | 3:3 | MNL LENDAVA 2020/21 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 13.09.2020 14:30 | Mostje - Renkovci Tuš Žalik | 1:0 | MNL LENDAVA 2020/21 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 13.09.2020 08:00 | Zvezda Dolina - Nedelica | 1:0 | MNL LENDAVA 2020/21 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 11.09.2020 15:30 | Polana - Bistrica | 0:6 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 20/21 | Glavni sodnik |
1
|
0 |
| 09.09.2020 15:00 | Bistrica - Turnišče | 0:1 | POKAL MNZ LENDAVA ČLANI 20/21 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 06.09.2020 14:30 | Bistrica - Zvezda Dolina | 4:1 | MNL LENDAVA 2020/21 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 06.09.2020 09:00 | Nafta 1903 - Vipoll Veržej | 2:1 | LIGA U15 VZHOD 20/21 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 05.09.2020 08:30 | Bistrica - Turnišče | 4:6 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 20/21 | Glavni sodnik |
1
|
0 |
| 30.08.2020 15:00 | ŠD Kobilje - Nafta veterani | 3:3 | MNL LENDAVA 2020/21 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 30.08.2020 12:30 | Panonija Gaberje - Čentiba | 0:3 | MNL LENDAVA 2020/21 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 23.08.2020 08:30 | ND Nedelica - Malibu Kapca | 4:1 | POKAL MNZ LENDAVA ČLANI 20/21 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 10.11.2019 09:00 | Nafta veterani - Dobrovnik | 3:2 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 09.11.2019 13:00 | Renkovci Tuš Žalik - Nedelica | 1:1 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 04.11.2019 14:30 | Nafta 1903 A - Planika Turnišče | 6:0 | LIGA U13 MNZ LENDAVA 19/20 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 03.11.2019 09:00 | Graničar - Zvezda Dolina | 5:1 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 02.11.2019 13:00 | Čentiba - Dobrovnik | 5:1 | MNL LENDAVA 2019/20 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 31.10.2019 13:00 | Polana - Turnišče | 2:6 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 19/20 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 27.10.2019 13:00 | Dobrovnik - Panonija Gaberje | 0:1 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 27.10.2019 09:00 | Malibu Kapca - Nafta veterani | 1:1 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 21.10.2019 14:30 | Nafta 1903 B - Nafta 1903 A | 0:13 | LIGA U13 MNZ LENDAVA 19/20 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 20.10.2019 08:00 | Graničar - Dobrovnik | 5:1 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 19.10.2019 13:30 | Renkovci Tuš Žalik - ŠD Kobilje | 1:5 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 15.10.2019 16:30 | NK Nafta 1903 - Hotiza | 2:1 | LIGA U15 MNZ LENDAVA 19/20 | Glavni sodnik |
1
|
0 |
| 15.10.2019 14:30 | Panonija Gaberje - Nafta 1903 A | 2:6 | LIGA U13 MNZ LENDAVA 19/20 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 13.10.2019 13:30 | Bistrica - Čentiba | 0:1 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 12.10.2019 08:30 | Odranci - Polana | 6:1 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 19/20 | Glavni sodnik |
4
|
0 |
| 09.10.2019 14:00 | Turnišče - Odranci | 0:3 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 19/20 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 06.10.2019 13:30 | Petišovci 2017 - Nedelica | 0:3 | MNL LENDAVA 2019/20 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 06.10.2019 08:00 | Nafta veterani - Renkovci Tuš Žalik | 6:0 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 30.09.2019 15:10 | Nafta 1903 B - Planika Turnišče | 6:0 | LIGA U13 MNZ LENDAVA 19/20 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 30.09.2019 14:00 | Nafta 1903 A - Črenšovci | 6:1 | LIGA U13 MNZ LENDAVA 19/20 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 29.09.2019 14:00 | Bistrica - Graničar | 8:1 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 22.09.2019 14:00 | Dobrovnik - Malibu Kapca | 2:3 | MNL LENDAVA 2019/20 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 22.09.2019 08:30 | Nedelica - Zvezda Dolina | 1:0 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.09.2019 15:30 | NK Nafta 1903 - Črenšovci | 2:0 | LIGA U15 MNZ LENDAVA 19/20 | Glavni sodnik |
1
|
0 |
| 17.09.2019 14:30 | Turnišče - Olimpija Dolga vas | 6:0 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 19/20 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 16.09.2019 15:00 | Nafta 1903 A - Nafta 1903 B | 7:2 | LIGA U13 MNZ LENDAVA 19/20 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 15.09.2019 14:30 | Bistrica - Dobrovnik | 5:2 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 11.09.2019 14:00 | NK Nafta 1903 - Dobrovnik | 16:0 | LIGA U15 MNZ LENDAVA 19/20 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 09.09.2019 15:30 | Nafta 1903 A - Panonija Gaberje | 8:0 | LIGA U13 MNZ LENDAVA 19/20 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 08.09.2019 14:30 | Dobrovnik - ŠD Kobilje | 1:2 | MNL LENDAVA 2019/20 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 04.09.2019 15:00 | Turnišče - Polana | 5:0 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 19/20 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 01.09.2019 12:00 | Čentiba - Graničar | 3:1 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 01.09.2019 08:00 | Zvezda Dolina - Panonija Gaberje | 0:7 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 31.08.2019 08:30 | Polana - Nafta 1903 | 0:14 | POKAL MNZ LENDAVA MLADINCI 19/20 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 29.08.2019 15:00 | Nedelica - Polana | 1:5 | POKAL MNZ LENDAVA ČLANI 19/20 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 25.08.2019 15:00 | Dobrovnik - Nafta veterani | 1:1 | MNL LENDAVA 2019/20 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 18.08.2019 15:30 | Dobrovnik - Panonija Gaberje | 1:6 | POKAL MNZ LENDAVA ČLANI 19/20 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
