| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Vloga | Kartoni | Penali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 13:00 | Hajdina HIŠA DARIL - Šmartno 1928 | 0:4 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 05.11.2026 13:00 | ŽNK Olimpija Ljubljana - ŽNK Radomlje Medex | 2:3 | ŽENSKI POKAL NZS 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 01.11.2026 13:00 | Kety Emmi&Impol Bistrica - Krško Posavje | 2:0 | 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 31.10.2026 13:00 | Aluvar Gančani - Grad | 0:1 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 28.10.2026 13:00 | Marles Limbuš Pekre - IBLO Podvinci | 1:3 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 25.10.2026 14:00 | Krim PC Bolit - ŽN Maribor Malečnik | 3:1 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 22.10.2026 13:00 | ŽN Maribor Malečnik - ŽNK Mura Nona | 0:9 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 19.10.2026 13:00 | Cinkarna Celje - Maribor | 0:2 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 18.10.2026 13:30 | Hotiza - Črenšovci | 1:7 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 17.10.2026 16:00 | Turnišče - Bakovci | 4:1 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 16.10.2026 16:00 | Triglav Kranj - Pergola Misteral Jadran Dekani | 1:0 | 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 11.10.2026 13:30 | Bistrica - Aqua Ižakovci | 5:1 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 11.10.2026 09:00 | NK Jarenina - Rogaška | 3:1 | 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 26/27 | Glavni sodnik |
5
1
|
1 |
| 10.10.2026 13:30 | Ljutomer - Čarda Martjanci | 0:2 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 09.10.2026 15:00 | Polana - Turnišče | 3:7 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 26/27 | Glavni sodnik |
3
|
0 |
| 04.10.2026 14:00 | Aluvar Gančani - Hotiza | 3:0 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 27.09.2026 14:00 | Šampion - Šoštanj | 2:1 | 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 26.09.2026 14:00 | Marles Limbuš Pekre - Korotan Prevalje | 1:3 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 24.09.2026 09:00 | Slovenija - Romunija | 0:4 | Prijateljska tekma | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 22.09.2026 14:00 | Slovenija - Romunija | 2:5 | Prijateljska tekma | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 21.09.2026 16:00 | Odranci - Polana | 1:2 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 26/27 | Glavni sodnik |
5
|
0 |
| 20.09.2026 14:30 | Rudar Velenje Veplas - Aluminij | 0:2 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 19.09.2026 14:30 | Fužinar Ravne - Brinje Grosuplje | 0:2 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 18.09.2026 15:00 | Hotiza - Turnišče | 1:13 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 26/27 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 14.09.2026 14:30 | Aluminij - Bravo Mastercard | 1:0 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 13.09.2026 09:00 | ŽNK Aluminij - ŽNK Primorje Tosla | 0:8 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 12.09.2026 15:00 | Jesenice - Ilirija 1911 | 3:1 | 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 09.09.2026 14:30 | Bistrica - Odranci | 1:6 | POKAL PIVOVARNA UNION 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 06.09.2026 15:00 | ŽNK Radomlje Medex - ŽNK Žalec | 19:0 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 05.09.2026 17:00 | Turnišče - Hotiza | 2:3 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 03.09.2026 15:00 | NK Jarenina - The Point Gorišnica | 1:4 | 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 19.08.2026 15:30 | Ilirija Zavarovalnica Triglav - Rudar Velenje Veplas | 9:1 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 16.08.2026 15:00 | Mojstrovina Bistrica - The Point Gorišnica | 3:1 | 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 15.08.2026 15:30 | Marles Limbuš Pekre - Fužinar Ravne | 0:2 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 26/27 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 09.08.2026 15:30 | ŽNK Olimpija Ljubljana - ŽNK Radomlje Medex | 0:1 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 26/27 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 10.06.2026 15:30 | Nafta 1903 beli - Bistrica | 4:1 | LIGA MNZ LENDAVA U13 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 01.06.2026 16:00 | Kirurgija ESTETICAL Aluminij - Krim PC Bolit | 2:2 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 29.05.2026 17:00 | Turnišče - Hungarikum Olimpija | 7:1 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 24.05.2026 15:00 | Hotiza - NK Grad | 5:0 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 24.05.2026 08:00 | Graničar - Nafta veterani | 2:2 | MNL LENDAVA 2025/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 23.05.2026 13:00 | Kety Emmi&Impol Bistrica - Slovan | 1:0 | 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 19.05.2026 15:00 | Hotiza - Črenšovci | 3:10 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 17.05.2026 12:00 | Kirurgija ESTETICAL Aluminij - ŽNK Žalec Trbovlje | 17:1 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 16.05.2026 17:30 | Turnišče - Črenšovci | 1:2 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 14.05.2026 17:00 | Turnišče - NŠ Bakovci-Rakičan | 0:3 | KADETI U17 MS 25/26 | Glavni sodnik |
2
|
0 |
| 12.05.2026 15:30 | Aluvar Beltinci - Mojstrovina Bistrica | 7:1 | 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 11.05.2026 15:00 | Odranci - Nafta 1903 beli | 2:7 | LIGA MNZ LENDAVA U13 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 10.05.2026 16:00 | ŽNK Žalec Trbovlje - ŽNK Cerklje | 0:7 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 10.05.2026 09:00 | Dobrovnik - Nafta veterani | 4:1 | MNL LENDAVA 2025/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 09.05.2026 15:00 | Črenšovci - Bistrica | 2:2 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 09.05.2026 11:00 | Nafta 1903 - NŠ Jarenina Pesnica | 2:2 | 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA VZHOD 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 09.05.2026 09:00 | Nafta 1903 - NŠ Jarenina Pesnica | 4:0 | 2. LIGA U15 VZHOD 25/26 | Glavni sodnik |
4
|
1 |
| 04.05.2026 15:00 | Hotiza - Polana | 2:10 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 25/26 | Glavni sodnik |
3
|
2 |
| 03.05.2026 15:00 | Bistrica - Rakičan | 5:2 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 03.05.2026 08:30 | Nedelica - Graničar | 2:0 | MNL LENDAVA 2025/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 02.05.2026 17:00 | Turnišče - Dokležovje | 4:1 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 24.04.2026 17:00 | Turnišče - Slatina Sparta | 2:3 | KADETI U17 MS 25/26 | Glavni sodnik |
2
|
0 |
| 23.04.2026 15:00 | ŽNK Mura Nona - Primorje Tosla Nutricosmetics | 7:1 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 22.04.2026 15:30 | Mojstrovina Bistrica - NK Šampion | 2:3 | 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.04.2026 15:00 | Mura Mlinar - Brinje Grosuplje | 1:2 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 19.04.2026 14:30 | Hotiza - Črenšovci | 0:3 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 19.04.2026 08:30 | Nedelica - Dobrovnik | 2:3 | MNL LENDAVA 2025/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 18.04.2026 17:00 | Turnišče - Odranci | 0:3 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 25/26 | Glavni sodnik |
3
|
0 |
| 13.04.2026 15:00 | Odranci - Nafta 1903 modri | 0:8 | LIGA MNZ LENDAVA U13 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 11.04.2026 17:00 | Turnišče - Bistrica | 3:2 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 08.04.2026 15:00 | Odranci - Hotiza | 11:0 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 06.04.2026 14:00 | Polana - Turnišče | 1:4 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 25/26 | Glavni sodnik |
3
|
0 |
| 04.04.2026 14:00 | Rogaška - Zavrč | 2:1 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 29.03.2026 14:00 | Turnišče - Aqua Ižakovci | 2:3 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 29.03.2026 09:00 | Kirurgija ESTETICAL Aluminij - ŽNK Radomlje Medex | 0:8 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 28.03.2026 11:00 | Nafta 1903 - KLEOPATRA Veržej | 5:2 | 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA VZHOD 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 28.03.2026 09:00 | Nafta 1903 - KLEOPATRA Veržej | 6:0 | 2. LIGA U15 VZHOD 25/26 | Glavni sodnik |
2
|
0 |
| 26.03.2026 15:00 | ŽNK Radomlje Medex - Kirurgija ESTETICAL Aluminij | 11:0 | ŽENSKI POKAL NZS 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 22.03.2026 14:00 | Aqua Ižakovci - Bistrica | 3:1 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 21.03.2026 12:00 | Korotan Prevalje - Šmartno 1928 | 1:1 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 02.03.2026 14:00 | Maribor - Fužinar Ravne | 3:1 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 07.12.2025 10:00 | Kirurgija ESTETICAL Aluminij - ŽN Maribor | 3:0 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 06.12.2025 12:00 | ŽNK Mura Nona - ŽNK Ljubljana | 2:1 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.11.2025 18:00 | ŽN Maribor - Krim PC Bolit | 1:2 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 15.11.2025 16:00 | Premium Dobrovce - Rogaška | 0:2 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 09.11.2025 10:00 | Aluvar Beltinci - NK Šampion | 3:0 | 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 07.11.2025 13:00 | ŽNK Mura Nona - ŽNK Radomlje Medex | 6:1 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 05.11.2025 13:00 | Tromejnik Montpreis - Jadran Dekani | 0:3 | POKAL PIVOVARNA UNION 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 04.11.2025 13:00 | Krško Posavje - Rudar Velenje | 0:2 | 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 03.11.2025 13:00 | Radomlje - Brinje Grosuplje | 3:2 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 02.11.2025 13:00 | Hotiza - Bistrica | 2:4 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 31.10.2025 13:00 | Hajdina HIŠA DARIL - ZASE Videm | 0:1 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 26.10.2025 13:00 | Krško Posavje - Rudar Velenje | : | 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 25.10.2025 13:00 | Aluvar Gančani - Aqua Ižakovci | 1:2 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 24.10.2025 13:00 | Fužinar Ravne - Šmartno 1928 | 5:1 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 22.10.2025 13:00 | Maribor - Ilirija Extra-Lux | 4:2 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 21.10.2025 17:00 | Olimpija Dolga vas - Bistrica | 2:0 | U15 B 25/26 | Glavni sodnik |
2
|
0 |
| 19.10.2025 13:00 | ŽN Maribor - ŽNK Žalec Trbovlje | 5:0 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 18.10.2025 13:00 | Črenšovci - Turnišče | 1:0 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 17.10.2025 16:00 | Brežice 1919 - Radomlje | 2:2 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 15.10.2025 13:00 | ŽN Maribor - ŽNK Gažon | 2:2 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 12.10.2025 13:30 | Aqua Ižakovci - Hungarikum Olimpija | 3:1 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 11.10.2025 13:30 | Dravinja - Rudar Velenje | 1:0 | 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 09.10.2025 17:00 | Kirurgija ESTETICAL Aluminij - ŽNK Cerklje | 3:2 | ŽENSKI POKAL NZS 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 08.10.2025 17:00 | Nafta 1903 beli - Nafta 1903 modri | 4:1 | LIGA MNZ LENDAVA U13 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 04.10.2025 13:30 | Črenšovci - NK Grad | 6:1 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 01.10.2025 14:00 | Polana - Hotiza | 3:5 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 25/26 | Glavni sodnik |
4
|
1 |
| 28.09.2025 14:00 | Aluvar Gančani - Hungarikum Olimpija | 3:0 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 28.09.2025 09:00 | ŽNK Mura Nona - ŽN Maribor | 16:1 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 27.09.2025 16:00 | Premium Dobrovce - Zavrč | 1:2 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 23.09.2025 16:00 | Polana - Bistrica | 4:1 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 22.09.2025 15:00 | Nafta 1903 beli - Olimpija Dolga vas | 8:0 | LIGA MNZ LENDAVA U13 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 21.09.2025 14:00 | Dobrovnik - Nafta veterani | 4:3 | MNL LENDAVA 2025/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 21.09.2025 08:00 | Graničar - Kobilje | 1:3 | MNL LENDAVA 2025/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.09.2025 14:00 | Mojstrovina Bistrica - Rogaška | 4:2 | 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 14.09.2025 13:00 | NK Grad - Polana | 3:2 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 14.09.2025 09:00 | ŽNK Mura Nona - ŽNK Žalec Trbovlje | 26:0 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 09.09.2025 15:00 | Bistrica - Tišina-Grad | 3:0 | U15 B 25/26 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 01.09.2025 15:00 | Mura Mlinar - Fužinar Ravne | 1:1 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 31.08.2025 15:00 | ŽNK Ljubljana - ŽNK Olimpija Ljubljana | 1:0 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.08.2025 15:30 | Nafta 1903 - Združena Savinjska | 2:1 | 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA VZHOD 25/26 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 20.08.2025 13:30 | Nafta 1903 - Združena Savinjska | 0:2 | 2. LIGA U15 VZHOD 25/26 | Glavni sodnik |
4
1
|
0 |
| 17.08.2025 15:00 | ŽNK Žalec Trbovlje - Primorje Tosla Nutricosmetics | 0:13 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 08.06.2025 08:30 | Nedelica - Kobilje | 0:6 | MNL LENDAVA 2024/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 01.06.2025 15:30 | NŠ Kema Čarda - Gorišnica | 2:4 | KVALIFIKACIJE 2.SKL-V | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 01.06.2025 13:30 | NŠ Kema Čarda - Gorišnica | 2:3 | KVALIFIKACIJE 2.U15-V | Glavni sodnik |
5
|
0 |
| 31.05.2025 15:00 | Turnišče - Bistrica | 1:0 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 25.05.2025 15:30 | Črenšovci - Grad | 5:0 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 23.05.2025 15:30 | Maribor - Koper | 5:2 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 21.05.2025 15:30 | Radenska Slatina Radgona - Polana | 0:4 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 18.05.2025 13:00 | Kobilje - Hotiza | 0:0 | MNL LENDAVA 2024/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 18.05.2025 08:30 | Nedelica - Graničar | 4:1 | MNL LENDAVA 2024/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 16.05.2025 15:00 | Turnišče - NŠ Ledava | 1:3 | KADETI U17 MS 24/25 | Glavni sodnik |
8
|
1 |
| 11.05.2025 13:00 | Slovan - Gorica | 3:1 | 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 10.05.2025 15:00 | Turnišče - Črenšovci | 4:4 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 07.05.2025 15:00 | Čentiba - Turnišče | 0:3 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 24/25 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 04.05.2025 15:00 | Maripol Starše - Zavrč | 1:1 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 03.05.2025 15:00 | Drava Ptuj - Rogaška | 0:5 | 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 27.04.2025 11:30 | Nafta veterani - Dobrovnik | 0:5 | MNL LENDAVA 2024/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 26.04.2025 15:00 | Radenska Slatina Radgona - Grad | 0:1 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 25.04.2025 15:00 | Maribor - IB 1975 Ljubljana | 4:2 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 22.04.2025 17:00 | Olimpija Dolga vas - NŠ Kema Čarda U14 | 11:0 | U15 A 24/25 | Glavni sodnik | 0 | 0 |
| 13.04.2025 14:00 | Bistrica - Grad | 5:0 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 12.04.2025 14:00 | Veržej - Aluvar Gančani | 1:3 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 11.04.2025 14:30 | Fužinar SIJ Ravne Systems - Krka | 1:1 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 09.04.2025 15:00 | Polana - NŠ ZBOČ Črenšovci | 1:5 | MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 24/25 | Glavni sodnik |
2
|
2 |
| 06.04.2025 14:00 | Šmartno 1928 - Hajdina | 1:1 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 05.04.2025 13:00 | Črenšovci - Rakičan | 2:3 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 29.03.2025 10:00 | ŽNK Mura Nona - ŽNK Gažon Le-log | 2:1 | LIGA DEKLET U17 24/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 23.03.2025 14:00 | Dokležovje - Hungarikum Olimpija | 2:0 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 23.03.2025 10:00 | ŽNK Mura Nona - ŽNK Cerklje | 12:0 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 24/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 14.03.2025 14:00 | Maribor - Rudar Velenje Veplas | 3:0 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 11.03.2025 14:00 | Slovenija - Švica | 2:1 | Prijateljska tekma | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 02.03.2025 12:00 | ŽNK Olimpija Ljubljana - Primorje Tosla Nutricosmetics | 1:3 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 15.02.2025 13:30 | Novogradnje MB Tabor - ŽNK Olimpija Ljubljana | 0:6 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 06.12.2024 13:00 | A2S Celje - Koper | 2:0 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 01.12.2024 14:00 | Mojstrovina Bistrica - NK Šampion | 1:2 | 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 25.11.2024 13:00 | Radomlje - Olimpija Ljubljana | 3:2 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 23.11.2024 16:30 | ŽNK Mura Nona - Mons Claudius Rogatec | 1:0 | LIGA DEKLET U17 24/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 17.11.2024 10:00 | Aluvar Beltinci - Brežice 1919 | 0:3 | 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 16.11.2024 13:00 | IBLO Podvinci - Šampion | 1:0 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 14.11.2024 16:00 | Aluminij - ŽNK Radomlje Medex | 1:5 | ŽENSKI POKAL NZS 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 10.11.2024 12:00 | ŽNK Olimpija Ljubljana - ŽNK Ljubljana | 4:3 | ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 09.11.2024 10:00 | Maribor - Brinje Grosuplje | 3:1 | 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 03.11.2024 13:00 | Odranci - Turnišče | 5:0 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
| 02.11.2024 12:30 | Aluvar Beltinci - NK Šampion | 1:3 | 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 24/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 27.10.2024 13:00 | Aluvar Gančani - Rakičan | 0:3 | POMURSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 2. pomočnik | 0 | 0 |
| 26.10.2024 16:00 | Premium Dobrovce - Krško Posavje | 2:3 | 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 24/25 | 1. pomočnik | 0 | 0 |
